Cloud Servers Navigator
Explore, search, and evaluate the supported cloud compute resources in the table below. This comprehensive comparison includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | GPUs | STORAGE | BEST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 850 ops/s | 69711 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 0 | 25 GB nvme ssd | 0.0122 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1818 ops/s | 75135 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | 50 GB nvme ssd | 0.0242 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3731 ops/s | 85376 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 50 GB nvme ssd | 0.0437 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6126 ops/s | 114283 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | 50 GB nvme ssd | 0.0536 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6104 ops/s | 101561 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 50 GB nvme ssd | 0.0601 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6106 ops/s | 78484 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 50 GB nvme ssd | 0.0778 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz | 2157 ops/s | 25924 ops/s for $1/hour | 7.0 GiB | 0 | 50 GB ssd | 0.0832 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12235 ops/s | 114133 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 100 GB nvme ssd | 0.1072 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 3 GHz | 1718 ops/s | 14379 ops/s for $1/hour | 7.0 GiB | 0 | 50 GB ssd | 0.1195 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.2 GHz | 2095 ops/s | 17532 ops/s for $1/hour | 15.0 GiB | 0 | 50 GB ssd | 0.1195 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12081 ops/s | 100590 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 100 GB nvme ssd | 0.1201 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.2 GHz | 1680 ops/s | 12174 ops/s for $1/hour | 30.0 GiB | 0 | 50 GB ssd | 0.138 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12262 ops/s | 78903 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 100 GB nvme ssd | 0.1554 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz | 3670 ops/s | 23302 ops/s for $1/hour | 15.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.1575 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24577 ops/s | 114739 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 200 GB nvme ssd | 0.2142 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 3 GHz | 3482 ops/s | 15014 ops/s for $1/hour | 15.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.2319 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24560 ops/s | 102248 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 200 GB nvme ssd | 0.2402 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.2 GHz | 3186 ops/s | 11862 ops/s for $1/hour | 60.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.2686 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24583 ops/s | 79096 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 200 GB nvme ssd | 0.3108 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz | 7553 ops/s | 23699 ops/s for $1/hour | 30.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.3187 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 3.3 GHz | 6704 ops/s | 15864 ops/s for $1/hour | 28.0 GiB | 1 RTX 5000 | 400 GB ssd | 0.4226 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49186 ops/s | 114813 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 0.4284 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3 GHz | 6708 ops/s | 14346 ops/s for $1/hour | 30.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.4676 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49197 ops/s | 102431 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 0.4803 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.2 GHz | 8940 ops/s | 17349 ops/s for $1/hour | 45.0 GiB | 0 | 1.9 TB nvme ssd | 0.5153 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.2 GHz | 5774 ops/s | 10671 ops/s for $1/hour | 120.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.5411 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz | 15174 ops/s | 24577 ops/s for $1/hour | 60.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 0.6174 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49216 ops/s | 79112 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 0.6221 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3 GHz | 9569 ops/s | 11645 ops/s for $1/hour | 45.0 GiB | 1 V100 | 300 GB nvme ssd | 0.8217 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.3 GHz | 13231 ops/s | 15656 ops/s for $1/hour | 56.0 GiB | 2 RTX 5000 | 400 GB ssd | 0.8451 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98611 ops/s | 115065 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 0.857 USD | |||
22 vCPUs (x86_64) 22 cores @ 2.75 GHz | 68513 ops/s | 77830 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 1 L4 | 400 GB nvme ssd | 0.8803 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) 30 cores @ 3.3 GHz | 93543 ops/s | 104857 ops/s for $1/hour | 42.0 GiB | 1 A10 | 400 GB ssd | 0.8921 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3 GHz | 24462 ops/s | 26752 ops/s for $1/hour | 60.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 0.9144 USD | |||
15 vCPUs (x86_64) 15 cores @ 2.9 GHz | 22299 ops/s | 23747 ops/s for $1/hour | 45.0 GiB | 1 V100S | 300 GB nvme ssd | 0.939 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98378 ops/s | 102338 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 0.9613 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.2 GHz | 16420 ops/s | 15914 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 0 | 3.9 TB nvme ssd | 1.0318 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.2 GHz | 9710 ops/s | 9130 ops/s for $1/hour | 240.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 1.0635 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz | 21856 ops/s | 18025 ops/s for $1/hour | 120.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 1.2125 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98467 ops/s | 79211 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 1.2431 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.3 GHz | 22027 ops/s | 17376 ops/s for $1/hour | 84.0 GiB | 3 RTX 5000 | 400 GB ssd | 1.2677 USD | |||
15 vCPUs (x86_64) 15 cores @ 2.75 GHz | 45529 ops/s | 27706 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 1 L40S | 400 GB nvme ssd | 1.6433 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3 GHz | 17625 ops/s | 10726 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 2 V100 | 400 GB nvme ssd | 1.6433 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194471 ops/s | 113401 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 1.7149 USD | |||
45 vCPUs (x86_64) 45 cores @ 2.75 GHz | 132331 ops/s | 75158 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 2 L4 | 400 GB nvme ssd | 1.7607 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) 60 cores @ 3.3 GHz | 187019 ops/s | 104819 ops/s for $1/hour | 85.0 GiB | 2 A10 | 400 GB ssd | 1.7842 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 3 GHz | 49032 ops/s | 27124 ops/s for $1/hour | 120.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 1.8077 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) 30 cores @ 2.9 GHz | 43878 ops/s | 23363 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 2 V100S | 500 GB nvme ssd | 1.8781 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194618 ops/s | 101285 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 1.9215 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.2 GHz | 29468 ops/s | 14264 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 0 | 7.7 TB nvme ssd | 2.0659 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194536 ops/s | 78249 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 2.4861 USD | |||
15 vCPUs (x86_64) | - | - | 180.0 GiB | 1 A100 | 300 GB nvme ssd | 3.2279 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) 30 cores @ 3 GHz | 94563 ops/s | 28772 ops/s for $1/hour | 380.0 GiB | 1 H100 | 4.0 TB nvme ssd | 3.2866 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) 30 cores @ 2.75 GHz | 89986 ops/s | 27380 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 2 L40S | 400 GB nvme ssd | 3.2866 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 3 GHz | 29589 ops/s | 9003 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 4 V100 | 400 GB nvme ssd | 3.2866 USD | |||
128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 287577 ops/s | 83873 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 3.4287 USD | |||
90 vCPUs (x86_64) 90 cores @ 2.75 GHz | 146192 ops/s | 41515 ops/s for $1/hour | 360.0 GiB | 4 L4 | 400 GB nvme ssd | 3.5214 USD | |||
120 vCPUs (x86_64) 120 cores @ 3.3 GHz | 199581 ops/s | 55930 ops/s for $1/hour | 170.0 GiB | 4 A10 | 400 GB ssd | 3.5684 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) 60 cores @ 2.9 GHz | 60701 ops/s | 16160 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 4 V100S | 500 GB nvme ssd | 3.7562 USD | |||
128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 287994 ops/s | 74940 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 3.843 USD | |||
160 vCPUs (x86_64) 160 cores @ 2.3 GHz | 288128 ops/s | 67233 ops/s for $1/hour | 320.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 4.2855 USD | |||
160 vCPUs (x86_64) 160 cores @ 2.3 GHz | 288171 ops/s | 59996 ops/s for $1/hour | 640.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 4.8032 USD | |||
128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 288167 ops/s | 57956 ops/s for $1/hour | 1024.0 GiB | 0 | 400 GB nvme ssd | 4.9722 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) | - | - | 360.0 GiB | 2 A100 | 500 GB nvme ssd | 6.4559 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) 60 cores @ 3 GHz | 156986 ops/s | 23882 ops/s for $1/hour | 760.0 GiB | 2 H100 | 4.0 TB nvme ssd | 6.5733 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) 60 cores @ 2.75 GHz | 95991 ops/s | 14603 ops/s for $1/hour | 360.0 GiB | 4 L40S | 400 GB nvme ssd | 6.5733 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) | - | - | 720.0 GiB | 4 A100 | 500 GB nvme ssd | 12.9118 USD | |||
120 vCPUs (x86_64) | - | - | 1520.0 GiB | 4 H100 | 4.0 TB nvme ssd | 13.1466 USD |
items per page