Real-time Cloud Server Prices
Explore, search, and evaluate cloud compute resources and their pricing in the table below. This comprehensive comparison includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU, storage, network speed and capacity, available operating systems, and pricing models like spot and on-demand. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | SCORE | MEMORY | STORAGE | GPUs | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c3-4 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6126 134038 / USD | 4.0 GiB | 50 GB nvme ssd | 0 | 0.0536 USD On Demand | ||
b3-8 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6104 119216 / USD | 8.0 GiB | 50 GB nvme ssd | 0 | 0.0601 USD On Demand | ||
r3-16 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.3 GHz | 6106 92097 / USD | 16.0 GiB | 50 GB nvme ssd | 0 | 0.0778 USD On Demand | ||
c3-8 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12235 134009 / USD | 8.0 GiB | 100 GB nvme ssd | 0 | 0.1072 USD On Demand | ||
b3-16 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12081 118092 / USD | 16.0 GiB | 100 GB nvme ssd | 0 | 0.1201 USD On Demand | ||
r3-32 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 12262 92610 / USD | 32.0 GiB | 100 GB nvme ssd | 0 | 0.1554 USD On Demand | ||
c3-16 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24577 134669 / USD | 16.0 GiB | 200 GB nvme ssd | 0 | 0.2142 USD On Demand | ||
b3-32 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24560 120039 / USD | 32.0 GiB | 200 GB nvme ssd | 0 | 0.2402 USD On Demand | ||
r3-64 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.3 GHz | 24583 92836 / USD | 64.0 GiB | 200 GB nvme ssd | 0 | 0.3108 USD On Demand | ||
c3-32 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49186 134756 / USD | 32.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 0.4284 USD On Demand | ||
b3-64 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49197 120228 / USD | 64.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 0.4803 USD On Demand | ||
r3-128 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 49216 92860 / USD | 128.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 0.6221 USD On Demand | ||
c3-64 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98611 135065 / USD | 64.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 0.857 USD On Demand | ||
b3-128 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98378 120119 / USD | 128.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 0.9613 USD On Demand | ||
r3-256 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 98467 92981 / USD | 256.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 1.2431 USD On Demand | ||
c3-128 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194471 133108 / USD | 128.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 1.7149 USD On Demand | ||
b3-256 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194618 118887 / USD | 256.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 1.9215 USD On Demand | ||
r3-512 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.3 GHz | 194536 91849 / USD | 512.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 2.4861 USD On Demand | ||
c3-256 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 287577 98452 / USD | 256.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 3.4287 USD On Demand | ||
b3-512 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 287994 87964 / USD | 512.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 3.843 USD On Demand | ||
c3-320 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 160 vCPUs (x86_64) 160 cores @ 2.3 GHz | 288128 78918 / USD | 320.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 4.2855 USD On Demand | ||
b3-640 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 160 vCPUs (x86_64) 160 cores @ 2.3 GHz | 288171 70423 / USD | 640.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 4.8032 USD On Demand | ||
r3-1024 ovh|AP-SOUTHEAST-SYD-2 (AU)|ap-southeast-syd-2-a | 128 vCPUs (x86_64) 128 cores @ 2.3 GHz | 288167 68028 / USD | 1024.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 0 | 4.9722 USD On Demand |
items per page