Cloud Servers Navigator
Explore, search, and evaluate the supported cloud compute resources in the table below. This comprehensive comparison includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | GPUs | STORAGE | BEST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 753 ops/s | 144883 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 0 | 10 GB ssd | 0.0052 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 757 ops/s | 98336 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 0 | 20 GB ssd | 0.0077 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 743 ops/s | 61899 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 0 | 25 GB ssd | 0.012 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 740 ops/s | 53984 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 0 | 30 GB ssd | 0.0137 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 737 ops/s | 35622 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | - | 0.0207 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 737 ops/s | 33066 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 0 | 50 GB ssd | 0.0223 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1545 ops/s | 60120 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | - | 0.0257 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 751 ops/s | 29221 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | 40 GB ssd | 0.0257 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1546 ops/s | 50022 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 0 | 60 GB ssd | 0.0309 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1543 ops/s | 49928 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | 60 GB ssd | 0.0309 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 742 ops/s | 21572 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | - | 0.0344 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1543 ops/s | 37458 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | - | 0.0412 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1533 ops/s | 35657 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 80 GB ssd | 0.043 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1537 ops/s | 34380 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 0 | 80 GB ssd | 0.0447 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3106 ops/s | 56477 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | - | 0.055 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1555 ops/s | 26635 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | - | 0.0584 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1558 ops/s | 25882 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.0602 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1544 ops/s | 22476 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.0687 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3099 ops/s | 34669 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 0 | 160 GB ssd | 0.0894 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1532 ops/s | 13716 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.1117 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3006 ops/s | 25716 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | - | 0.1169 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3123 ops/s | 25247 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 0 | - | 0.1237 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4704 ops/s | 37010 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | - | 0.1271 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4685 ops/s | 34937 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 0 | - | 0.1341 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6001 ops/s | 43674 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | - | 0.1374 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6255 ops/s | 43345 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 0 | - | 0.1443 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9387 ops/s | 60717 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 0 | - | 0.1546 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3133 ops/s | 20264 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | - | 0.1546 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4697 ops/s | 28468 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 320 GB ssd | 0.165 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6275 ops/s | 28091 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | - | 0.2234 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6279 ops/s | 28104 ops/s for $1/hour | 12.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.2234 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3116 ops/s | 13738 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.2268 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9387 ops/s | 37668 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | - | 0.2492 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 10922 ops/s | 39731 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | - | 0.2749 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3134 ops/s | 11401 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 0 | - | 0.2749 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6161 ops/s | 22413 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.2749 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6259 ops/s | 19175 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 0 | - | 0.3264 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6198 ops/s | 18787 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 640 GB ssd | 0.3299 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6241 ops/s | 16510 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | - | 0.378 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12555 ops/s | 31761 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 0 | - | 0.3953 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6249 ops/s | 15156 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 0 | - | 0.4123 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3129 ops/s | 7590 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.4123 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12561 ops/s | 28113 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 0 | 100 GB ssd | 0.4468 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11615 ops/s | 25033 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | - | 0.464 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 15708 ops/s | 32077 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | - | 0.4897 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9381 ops/s | 18956 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 0 | 960 GB ssd | 0.4949 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 19912 ops/s | 38626 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | - | 0.5155 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12262 ops/s | 23019 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.5327 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12410 ops/s | 21238 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 0 | - | 0.5843 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6051 ops/s | 10356 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | - | 0.5843 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11799 ops/s | 18558 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | - | 0.6358 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 15657 ops/s | 23977 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 0 | - | 0.653 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 47790 ops/s | 72431 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 1.3 TB ssd | 0.6598 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 23432 ops/s | 29646 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | - | 0.7904 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4705 ops/s | 5704 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 300 GB ssd | 0.8248 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 25084 ops/s | 27544 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 0.9107 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11309 ops/s | 11753 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | - | 0.9622 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 18802 ops/s | 18998 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 0 | 1.9 TB ssd | 0.9897 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 24930 ops/s | 23402 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | 300 GB ssd | 1.0653 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 20759 ops/s | 18032 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | - | 1.1512 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 36426 ops/s | 30282 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | - | 1.2029 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 18152 ops/s | 14673 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 1.2371 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 25080 ops/s | 19723 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 1.2716 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 33594 ops/s | 26172 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 0 | - | 1.2836 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 24482 ops/s | 18551 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 2.0 TB ssd | 1.3197 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 34335 ops/s | 24368 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 1.409 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 50451 ops/s | 34953 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | - | 1.4434 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6276 ops/s | 4348 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | 400 GB ssd | 1.4434 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 21669 ops/s | 14331 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | - | 1.5121 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 35888 ops/s | 22703 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | - | 1.5808 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 35823 ops/s | 21274 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | - | 1.6839 USD | |||
38 vCPUs (x86_64) 38 cores @ 2 GHz (Shared) | 20336 ops/s | 11558 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | 2.0 TB ssd | 1.7595 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 67221 ops/s | 38092 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | - | 1.7647 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 34568 ops/s | 19051 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 0 | 200 GB ssd | 1.8145 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9049 ops/s | 4876 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | 500 GB ssd | 1.8557 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 32869 ops/s | 15941 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | - | 2.0619 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 84015 ops/s | 40309 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 2.0843 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 42369 ops/s | 19758 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | 300 GB ssd | 2.1444 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 25021 ops/s | 10675 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | 2.0 TB ssd | 2.3438 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 41148 ops/s | 17105 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | - | 2.4056 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 50416 ops/s | 20958 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 0 | - | 2.4056 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12131 ops/s | 4202 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | 600 GB ssd | 2.8868 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 67272 ops/s | 22081 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 0 | - | 3.0466 USD | |||
80 vCPUs (x86_64) 80 cores @ 2 GHz (Shared) | 194998 ops/s | 63045 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | - | 3.093 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 41187 ops/s | 12471 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | 2.0 TB ssd | 3.3026 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 83934 ops/s | 22751 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 3.6892 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 71458 ops/s | 19253 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | 700 GB ssd | 3.7116 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 192.0 GiB | 0 | - | 4.3301 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 131938 ops/s | 30470 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | - | 4.3301 USD | |||
80 vCPUs (x86_64) 80 cores @ 2 GHz (Shared) | 151538 ops/s | 34557 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 0 | 2.0 TB ssd | 4.3851 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 84070 ops/s | 16912 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 0 | - | 4.9711 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 132460 ops/s | 23596 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 0 | - | 5.6137 USD |
items per page