Cloud Servers Navigator
Explore, search, and evaluate the supported cloud compute resources in the table below. This comprehensive comparison includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | BEST PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 753 ops/s | 142149 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 10 GB ssd | 0 | 0.0053 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 757 ops/s | 95847 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 20 GB ssd | 0 | 0.0079 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 743 ops/s | 60389 ops/s for $1/hour | 1.0 GiB | 25 GB ssd | 0 | 0.0123 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 740 ops/s | 52827 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 30 GB ssd | 0 | 0.014 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 737 ops/s | 35113 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | - | 0 | 0.021 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 737 ops/s | 32341 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 50 GB ssd | 0 | 0.0228 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1545 ops/s | 58748 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | - | 0 | 0.0263 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 751 ops/s | 28555 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 40 GB ssd | 0 | 0.0263 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1546 ops/s | 49069 ops/s for $1/hour | 2.0 GiB | 60 GB ssd | 0 | 0.0315 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1543 ops/s | 48977 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 60 GB ssd | 0 | 0.0315 USD | |||
1 vCPUs (x86_64) 1 cores @ 2 GHz (Shared) | 742 ops/s | 21203 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | - | 0 | 0.035 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1543 ops/s | 36745 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | - | 0 | 0.042 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1533 ops/s | 35006 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 80 GB ssd | 0 | 0.0438 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1537 ops/s | 33775 ops/s for $1/hour | 4.0 GiB | 80 GB ssd | 0 | 0.0455 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3106 ops/s | 55468 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | - | 0 | 0.056 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1555 ops/s | 26143 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 0 | 0.0595 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1558 ops/s | 25417 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.0613 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1544 ops/s | 22058 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.07 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3099 ops/s | 34022 ops/s for $1/hour | 8.0 GiB | 160 GB ssd | 0 | 0.0911 USD | |||
2 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2 GHz (Shared) | 1532 ops/s | 13463 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.1138 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3006 ops/s | 25241 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 0 | 0.1191 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3123 ops/s | 24766 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | - | 0 | 0.1261 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4704 ops/s | 36296 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 0 | 0.1296 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4685 ops/s | 34297 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | - | 0 | 0.1366 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6001 ops/s | 42832 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 0 | 0.1401 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6255 ops/s | 42520 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | - | 0 | 0.1471 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9387 ops/s | 59561 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | - | 0 | 0.1576 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3133 ops/s | 19878 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 0 | 0.1576 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4697 ops/s | 27943 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 320 GB ssd | 0 | 0.1681 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6275 ops/s | 27572 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 0 | 0.2276 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6279 ops/s | 27586 ops/s for $1/hour | 12.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.2276 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3116 ops/s | 13482 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.2311 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9387 ops/s | 36971 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 0 | 0.2539 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 10922 ops/s | 38979 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 0 | 0.2802 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3134 ops/s | 11186 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | - | 0 | 0.2802 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6161 ops/s | 21989 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | 200 GB ssd | 0 | 0.2802 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6259 ops/s | 18812 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | - | 0 | 0.3327 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6198 ops/s | 18435 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 640 GB ssd | 0 | 0.3362 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6241 ops/s | 16201 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 0 | 0.3852 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12555 ops/s | 31178 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | - | 0 | 0.4027 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6249 ops/s | 14871 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | - | 0 | 0.4202 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2 GHz (Shared) | 3129 ops/s | 7448 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 200 GB ssd | 0 | 0.4202 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12561 ops/s | 27588 ops/s for $1/hour | 24.0 GiB | 100 GB ssd | 0 | 0.4553 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11615 ops/s | 24567 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 0 | 0.4728 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 15708 ops/s | 31479 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 0 | 0.499 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9381 ops/s | 18603 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 960 GB ssd | 0 | 0.5043 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 19912 ops/s | 37906 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 0 | 0.5253 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12262 ops/s | 22591 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | 200 GB ssd | 0 | 0.5428 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12410 ops/s | 20842 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | - | 0 | 0.5954 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6051 ops/s | 10163 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | - | 0 | 0.5954 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11799 ops/s | 18212 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | - | 0 | 0.6479 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) 20 cores @ 2 GHz (Shared) | 15657 ops/s | 23530 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | - | 0 | 0.6654 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 47790 ops/s | 71073 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 1.3 TB ssd | 0 | 0.6724 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 23432 ops/s | 29091 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | - | 0 | 0.8055 USD | |||
6 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2 GHz (Shared) | 4705 ops/s | 5597 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 300 GB ssd | 0 | 0.8405 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 25084 ops/s | 27028 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | 200 GB ssd | 0 | 0.9281 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 11309 ops/s | 11533 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | - | 0 | 0.9806 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 18802 ops/s | 18642 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 1.9 TB ssd | 0 | 1.0086 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 24930 ops/s | 22964 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | 300 GB ssd | 0 | 1.0856 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 20759 ops/s | 17694 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | - | 0 | 1.1732 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 36426 ops/s | 29719 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | - | 0 | 1.2257 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 18152 ops/s | 14398 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | - | 0 | 1.2607 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 25080 ops/s | 19355 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | - | 0 | 1.2958 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 64.0 GiB | - | 0 | 1.308 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 24482 ops/s | 18205 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 2.0 TB ssd | 0 | 1.3448 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 34335 ops/s | 23912 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | - | 0 | 1.4359 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 128.0 GiB | - | 0 | 1.4709 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2 GHz (Shared) | 6276 ops/s | 4267 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 400 GB ssd | 0 | 1.4709 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2 GHz (Shared) | 21669 ops/s | 14063 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | - | 0 | 1.5409 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 35888 ops/s | 22277 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | - | 0 | 1.611 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 35823 ops/s | 20876 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | - | 0 | 1.716 USD | |||
38 vCPUs (x86_64) 38 cores @ 2 GHz (Shared) | 20336 ops/s | 11341 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | 2.0 TB ssd | 0 | 1.7931 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 192.0 GiB | - | 0 | 1.7983 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 34568 ops/s | 18694 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | 200 GB ssd | 0 | 1.8491 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2 GHz (Shared) | 9049 ops/s | 4785 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 500 GB ssd | 0 | 1.8911 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 32869 ops/s | 15643 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | - | 0 | 2.1012 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 256.0 GiB | - | 0 | 2.124 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 42369 ops/s | 19388 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | 300 GB ssd | 0 | 2.1853 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2 GHz (Shared) | 25021 ops/s | 10476 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB | 2.0 TB ssd | 0 | 2.3884 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 41148 ops/s | 16785 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | - | 0 | 2.4515 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 128.0 GiB | - | 0 | 2.4515 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2 GHz (Shared) | 12131 ops/s | 4124 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 600 GB ssd | 0 | 2.9418 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 192.0 GiB | - | 0 | 3.1046 USD | |||
80 vCPUs (x86_64) 80 cores @ 2 GHz (Shared) | 194998 ops/s | 61867 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | - | 0 | 3.1519 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2 GHz (Shared) | 41187 ops/s | 12238 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | 2.0 TB ssd | 0 | 3.3655 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 256.0 GiB | - | 0 | 3.7595 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2 GHz (Shared) | 71458 ops/s | 18893 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 700 GB ssd | 0 | 3.7822 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 192.0 GiB | - | 0 | 4.4126 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 384.0 GiB | - | 0 | 4.4126 USD | |||
80 vCPUs (x86_64) 80 cores @ 2 GHz (Shared) | 151538 ops/s | 33911 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB | 2.0 TB ssd | 0 | 4.4687 USD | |||
20 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 256.0 GiB | - | 0 | 5.0658 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) (Shared) | - | - | 384.0 GiB | - | 0 | 5.7207 USD |
items per page