L40S Servers
Explore, search, and evaluate servers with at least one L40S GPU from multiple vendors in the table below. This comprehensive list includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU model and memory amount, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | GPU TOTAL MEMORY | BEST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 3.725 GHz | 5980 ops/s | 11418 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 250 GB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 0.5237 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 3.725 GHz | 11970 ops/s | 22362 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 450 GB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 0.5353 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.725 GHz | 23941 ops/s | 31435 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 600 GB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 0.7616 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.725 GHz | 47887 ops/s | 53565 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 0.894 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 3.725 GHz | 95699 ops/s | 74048 ops/s for $1/hour | 512.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 1.9 TB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 1.2924 USD | |||
15 vCPUs (x86_64) 15 cores @ 2 GHz | 45529 ops/s | 27904 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 1 L40S | 45.0 GiB | 1.6316 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 3.725 GHz | 143527 ops/s | 65594 ops/s for $1/hour | 768.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L40S | 180.0 GiB | 2.1881 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 3.725 GHz | 71794 ops/s | 27357 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L40S | 180.0 GiB | 2.6243 USD | |||
30 vCPUs (x86_64) 30 cores @ 2 GHz | 89986 ops/s | 27577 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 2 L40S | 90.0 GiB | 3.2631 USD | |||
192 vCPUs (x86_64) 96 cores @ 3.725 GHz | 287029 ops/s | 50100 ops/s for $1/hour | 1536.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 7.6 TB nvme ssd | 8 L40S | 359.9 GiB | 5.7291 USD | |||
60 vCPUs (x86_64) 60 cores @ 2 GHz | 95991 ops/s | 14709 ops/s for $1/hour | 360.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 4 L40S | 180.0 GiB | 6.5262 USD |
items per page