T4 Servers
Explore, search, and evaluate servers with at least one T4 GPU from multiple vendors in the table below. This comprehensive list includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU model and memory amount, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | GPU TOTAL MEMORY | BEST PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.5 GHz | 3377 ops/s | 52350 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB 2933 MHz (DDR4) | 125 GB nvme ssd | 1 T4 | 15.0 GiB | 0.0645 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.5 GHz | 6760 ops/s | 54341 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 225 GB nvme ssd | 1 T4 | 15.0 GiB | 0.1244 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.5 GHz | 13550 ops/s | 91738 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 225 GB nvme ssd | 1 T4 | 15.0 GiB | 0.1477 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.5 GHz | 27104 ops/s | 102977 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 2933 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 T4 | 15.0 GiB | 0.2632 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.5 GHz | 54155 ops/s | 121860 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 T4 | 15.0 GiB | 0.4444 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2.5 GHz | 40680 ops/s | 84786 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 4 T4 | 60.0 GiB | 0.4798 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2.5 GHz | 81985 ops/s | 85437 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB 2933 MHz (DDR4) | 1.8 TB nvme ssd | 8 T4 | 120.0 GiB | 0.9596 USD |
items per page