V100 Servers
Explore, search, and evaluate servers with at least one V100 GPU from multiple vendors in the table below. This comprehensive list includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU model and memory amount, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | GPU TOTAL MEMORY | BEST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.3 GHz | 4152 ops/s | 11167 ops/s for $1/hour | 61.0 GiB | - | 1 V100 | 16.0 GiB | 0.3718 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.3 GHz | 16091 ops/s | 13146 ops/s for $1/hour | 244.0 GiB | - | 4 V100 | 64.0 GiB | 1.224 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.3 GHz | 29166 ops/s | 11914 ops/s for $1/hour | 488.0 GiB | - | 8 V100 | 128.0 GiB | 2.448 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.5 GHz | - | - | 32.0 GiB | - | 1 V100 | 16.0 GiB | 2.699 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2.5 GHz | - | - | 92.0 GiB | - | 1 V100 | 32.0 GiB | 2.75 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2.5 GHz | 80919 ops/s | 18161 ops/s for $1/hour | 768.0 GiB 2666 MHz (DDR4) | 1.8 TB nvme ssd | 8 V100 | 256.0 GiB | 4.4557 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 2.5 GHz | - | - | 128.0 GiB | - | 4 V100 | 64.0 GiB | 8.8467 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2.5 GHz | - | - | 368.0 GiB | - | 4 V100 | 128.0 GiB | 10.998 USD | |||
82 vCPUs (x86_64) 82 cores @ 2.5 GHz | - | - | 336.0 GiB | - | 8 V100 | 128.0 GiB | 18.3596 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 64 cores @ 2.5 GHz | - | - | 256.0 GiB | - | 8 V100 | 128.0 GiB | 21.592 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) | - | - | 768.0 GiB | - | 8 V100 | 256.0 GiB | 21.998 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 96 cores @ 2.5 GHz | - | - | 736.0 GiB | - | 8 V100 | 256.0 GiB | 21.998 USD |
items per page