L4 Servers
Explore, search, and evaluate servers with at least one L4 GPU from multiple vendors in the table below. This comprehensive list includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU model and memory amount, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | GPU TOTAL MEMORY | BEST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.2 GHz | 3149 ops/s | 86281 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.0365 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.2 GHz | 6312 ops/s | 86353 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.0731 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2.2 GHz | 9484 ops/s | 86534 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1096 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.2 GHz | 12653 ops/s | 86545 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1462 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 3.725 GHz | 5934 ops/s | 29103 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 250 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2039 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 3.725 GHz | 11969 ops/s | 57131 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 450 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2095 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2.2 GHz | 18985 ops/s | 86570 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | - | 2 L4 | 45.0 GiB | 0.2193 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.725 GHz | 23943 ops/s | 88251 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 600 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2713 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.2 GHz | 25296 ops/s | 86541 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2923 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.725 GHz | 47873 ops/s | 158102 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.3028 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.725 GHz | 23942 ops/s | 77531 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 600 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.3088 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.725 GHz | 47874 ops/s | 139861 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.3423 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2.2 GHz | 37916 ops/s | 86467 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | - | 4 L4 | 90.0 GiB | 0.4385 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 3.725 GHz | 95679 ops/s | 168330 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 1.9 TB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.5684 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 3.725 GHz | 71802 ops/s | 91794 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L4 | 90.0 GiB | 0.7822 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2.2 GHz | 75746 ops/s | 86359 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | - | 8 L4 | 180.0 GiB | 0.8771 USD | |||
22 vCPUs (x86_64) 22 cores @ 2 GHz | 68513 ops/s | 77504 ops/s for $1/hour | 90.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.884 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 3.725 GHz | 143501 ops/s | 128447 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L4 | 90.0 GiB | 1.1172 USD | |||
45 vCPUs (x86_64) 45 cores @ 2 GHz | 132331 ops/s | 74844 ops/s for $1/hour | 180.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 2 L4 | 45.0 GiB | 1.7681 USD | |||
192 vCPUs (x86_64) 96 cores @ 3.725 GHz | 286988 ops/s | 148460 ops/s for $1/hour | 768.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 7.5 TB nvme ssd | 8 L4 | 180.0 GiB | 1.9331 USD | |||
90 vCPUs (x86_64) 90 cores @ 2 GHz | 146192 ops/s | 41343 ops/s for $1/hour | 360.0 GiB | 400 GB nvme ssd | 4 L4 | 90.0 GiB | 3.5361 USD |
items per page