L4 Servers
Explore, search, and evaluate servers with at least one L4 GPU from multiple vendors in the table below. This comprehensive list includes diverse attributes such as CPU count, detailed processor information, memory, GPU model and memory amount, storage, network speed and capacity, available operating systems. Use the sidebar to filter the results, or enter your freetext query in the "Search prompt" bar. You can also compare servers by selecting at least two rows using the checkboxes.
NAME & PROVIDER | PROCESSOR | BENCHMARK | $ EFFICIENCY | MEMORY | STORAGE | GPUs | GPU TOTAL MEMORY | BEST PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 2.2 GHz | 3149 ops/s | 86281 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.0365 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 2.2 GHz | 6312 ops/s | 86353 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.0731 USD | |||
12 vCPUs (x86_64) 6 cores @ 2.2 GHz | 9484 ops/s | 86534 ops/s for $1/hour | 48.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1096 USD | |||
4 vCPUs (x86_64) 2 cores @ 3.725 GHz | 5934 ops/s | 47209 ops/s for $1/hour | 16.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 250 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1257 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 2.2 GHz | 12653 ops/s | 86545 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1462 USD | |||
8 vCPUs (x86_64) 4 cores @ 3.725 GHz | 11969 ops/s | 81812 ops/s for $1/hour | 32.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 450 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.1463 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.725 GHz | 23942 ops/s | 113628 ops/s for $1/hour | 64.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 600 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2107 USD | |||
24 vCPUs (x86_64) 12 cores @ 2.2 GHz | 18985 ops/s | 86570 ops/s for $1/hour | 96.0 GiB | - | 2 L4 | 45.0 GiB | 0.2193 USD | |||
16 vCPUs (x86_64) 8 cores @ 3.725 GHz | 23943 ops/s | 91524 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 600 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2616 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 2.2 GHz | 25296 ops/s | 86511 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB | - | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.2924 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.725 GHz | 47873 ops/s | 147167 ops/s for $1/hour | 128.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.3253 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 2.2 GHz | 37916 ops/s | 86467 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB | - | 4 L4 | 90.0 GiB | 0.4385 USD | |||
32 vCPUs (x86_64) 16 cores @ 3.725 GHz | 47874 ops/s | 99988 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 900 GB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.4788 USD | |||
64 vCPUs (x86_64) 32 cores @ 3.725 GHz | 95679 ops/s | 179746 ops/s for $1/hour | 256.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 1.9 TB nvme ssd | 1 L4 | 22.5 GiB | 0.5323 USD | |||
48 vCPUs (x86_64) 24 cores @ 3.725 GHz | 71802 ops/s | 97570 ops/s for $1/hour | 192.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L4 | 90.0 GiB | 0.7359 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 2.2 GHz | 75746 ops/s | 86359 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB | - | 8 L4 | 180.0 GiB | 0.8771 USD | |||
96 vCPUs (x86_64) 48 cores @ 3.725 GHz | 143501 ops/s | 133900 ops/s for $1/hour | 384.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 3.8 TB nvme ssd | 4 L4 | 90.0 GiB | 1.0717 USD | |||
192 vCPUs (x86_64) 96 cores @ 3.725 GHz | 286988 ops/s | 127908 ops/s for $1/hour | 768.0 GiB 3200 MHz (DDR4) | 7.5 TB nvme ssd | 8 L4 | 180.0 GiB | 2.2437 USD |
items per page